Dầu silicon PDMS 201 Chất lỏng Polydimethylsiloxane
SỐ CAS: 63148-62-9
Dầu silicon PDMS 201
Sự miêu tả
Tên: Chất lỏng Polydimethylsiloxane
SỐ CAS: 63148-62-9
Cấu trúc hóa học:
Chỉ số kỹ thuật
Mục | 201-5 | 201-10 | 201-20 | 201-50 | 201-100 | 201-200 | 201-350 | 201-500 | 201-1000 | 201-5000 | 201-12500 | 201-60000 |
Vẻ bề ngoài | Chất lỏng trong suốt không màu | |||||||||||
Độ nhớt (25 độ ), cst | 5±0.5 | 10±1 | 20±2 | 50±5 | 100±5 | 200±10 | 350±20 | 500±25 | 1000±50 | 5000±250 | 12500±630 | 60000±3000 |
Mật độ 25 độ, g/cm3 | 0.920~0.930 | 0.931~0.939 | 0.946~0.955 | 0.956~0.964 | 0.958~0.968 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.962~0.972 | 0.965~0.975 | 0.965~0.975 | 0.968~0.978 | 0.970~0.980 |
Chỉ số khúc xạ, 25 độ | 1.3950~1.4000 | 1.3970~1.4010 | 1.3980~1.4020 | 1.4000~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4020~1.4040 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 | 1.4025~1.4045 |
Điểm chớp cháy, độ | Lớn hơn hoặc bằng 125 | Lớn hơn hoặc bằng 165 | Lớn hơn hoặc bằng 210 | Lớn hơn hoặc bằng 280 | Lớn hơn hoặc bằng 310 | Lớn hơn hoặc bằng 310 | Lớn hơn hoặc bằng 315 | Lớn hơn hoặc bằng 315 | Lớn hơn hoặc bằng 320 | Lớn hơn hoặc bằng 320 | Lớn hơn hoặc bằng 330 | Lớn hơn hoặc bằng 330 |
Dễ bay hơi (150 độ, 2h), % | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,00 |
Đóng gói: Trống sắt 200kg hoặc trống IBC 950kg
Chú phổ biến: dầu silicon pdms 201 chất lỏng polydimethylsiloxane, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, số lượng lớn, trong kho, sản xuất tại Trung Quốc
Một cặp
Miễn phíTiếp theo
Miễn phíBạn cũng có thể thích
Gửi yêu cầu










