Cập nhật thư tăng giá Titanium Dioxide
KHÔNG. | Giải phóngDăn | Hiệu quảDăn | nhà chế tạo | nhân dân tệ | đô la Mỹ |
1 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | HaifengXin | 1000 | |
2 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | XILONG | 1000 | 150 |
3 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | Tiền Giang Phương Nguyên | 800 | 100 |
4 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | Thái Hải | 600 | 80 |
5 | 2022/10/27 | 2022/10/31 | CHUANGDA YUTU | 600 | |
6 | 2022/10/27 | 2022/11/1 | Hengtong | 800 | |
7 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | VẬT LIỆU NEXTTECH | 600 | 100 |
8 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | Chính Nguyên | 600 | |
9 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | Dahutong | 800 | 150 |
10 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Lomon | 800 | 100 |
11 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Huệ Vân | 800 | 100 |
12 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Gpro | 800 | 100 |
13 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | CNNC | 800 | 100 |
14 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | Đông Hào | 800 | 100 |
15 | 2022/11/13 | 2022/11/14 | BÌNH MINH | 800 | 100 |
16 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Đông Gia | 800 | 100 |
17 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Trấn đài | 800 | 100 |
18 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Annada | 800 | 100 |
19 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Hướng về mặt trời | 800 | 100 |
20 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Kim Hải | 800 | 100 |
21 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Kim Mậu | 500 | 80 |
22 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Nano-yufeida | 800 | 100 |
23 | 2022/11/22 | 2022/11/22 | Đông Phương | 800 | 100 |



